Pitrufquén · Región de La Araucanía · Chile
Equity Inmediato Estimado
+$236.980.878 CLPAdquisición técnica bajo precio de mercado. El diferencial genera retorno desde el primer día de tenencia.
Terreno urbano consolidado de 9.381 m² en Pitrufquén, con normativa flexible, precio técnicamente bajo el valor de mercado y múltiples alternativas de desarrollo rentable.
| Datos Clave del Activo | |
|---|---|
| Activo | Terreno Urbano Consolidado |
| Superficie Total | 9.381 m² |
| Ciudad / Región | Pitrufquén, La Araucanía |
| Precio de Venta | $500.000.000 CLP |
| Avalúo Fiscal SII 2026 | $368.490.439 CLP |
| Valor Comercial Est. | $736.980.878 CLP |
| Normativa Vigente — CIP N°102 | |
|---|---|
| Zonificación | C y C-1 |
| Certificado | Mun. Pitrufquén · 04.03.2024 |
| Sup. Predial Mínima | 250 m² |
| Coef. de Ocupación | 40% |
| Altura Máxima | 3,5 m — 1 a 2 niveles |
| Lotes posibles | ~30 a 37 unidades |
Pitrufquén: ciudad de paso, puerta del corredor lacustre y satélite clave del eje Temuco–Villarrica.
| Características Físicas | |
|---|---|
| Superficie Total | 9.381 m² |
| Topografía | [Plana / Leve pendiente — Agregar] |
| Forma del Predio | [Regular / Irregular — Agregar] |
| Frente a Calle | [Nombre y metros de frente — Agregar] |
| Servicios Básicos | Agua, luz, alcantarillado (zona urbana) |
| Estado Actual | Sin construcciones |
| Normativa — CIP N°102 | |
|---|---|
| Certificado | Mun. de Pitrufquén · 04.03.2024 |
| Zona | C y C-1 |
| Sup. Predial Mínima | 250 m² por unidad |
| Coef. Ocupación | 40% del predio |
| Altura Máxima | 3,5 m · 1–2 niveles |
| Lotes posibles | ~30 a 37 unidades |









La Región de La Araucanía concentra más de 1.000.000 de habitantes con Temuco como motor de inversión privada. La construcción en ciudades intermedias ha acelerado post-pandemia, impulsada por precios de suelo accesibles y demanda creciente de vivienda.
| Equipamiento Urbano Cercano | |
|---|---|
| Salud | Hospital, postas, farmacias, clínicas |
| Educación | Jardín infantil, escuelas, liceo municipal |
| Comercio | Zona comercial consolidada, supermercados |
| Recreación | Plaza Pedro Montt, áreas verdes |
| Servicios | Municipalidad, bancos, registro civil |
| Conectividad | Red 4G, fibra óptica en expansión |
La normativa C y C-1 habilita usos múltiples que permiten adaptar la estrategia al perfil de cada inversionista.
Estado actual del terreno y proyecciones visuales de los desarrollos posibles.
| Identificación del Activo | |
|---|---|
| Nombre del activo | Activo Urbano 9.381 m² — Pitrufquén |
| Ubicación | Pitrufquén, Cautín, La Araucanía, Chile |
| Coordenadas aprox. | 38°59' S · 72°38' O |
| Superficie total | 9.381 m² |
| Frente a calle | [Nombre y metros — Agregar] |
| Topografía | [Plana / Inclinada — Agregar] |
| Estado | Sin construcciones |
| Rol SII | [Número de rol — Agregar] |
| Titular registral | [Propietario actual — Agregar] |
| Valorización y Normativa | |
|---|---|
| Zonificación | Zona C y C-1 |
| Cert. normativo | CIP N°102 · 04.03.2024 |
| Sup. predial mínima | 250 m² |
| Coef. de ocupación | 40% |
| Altura máxima | 3,5 metros |
| Avalúo Fiscal SII | $368.490.439 CLP |
| Precio de venta | $500.000.000 CLP |
| Valor comercial est. | $736.980.878 CLP |
| Precio UF/m² aprox. | ~UF 1,36 / m² |
"El mejor momento para invertir en ciudades intermedias es antes de que el mercado lo descubra. Pitrufquén ya está en ese umbral."uP Inmobiliario · Análisis de Inversión 2026
Contáctenos para coordinar una visita técnica, solicitar la documentación legal o recibir un análisis de cabida personalizado según su estrategia de inversión.
Escribir por WhatsApp Enviar Correo 📞 Llamar Ahora · +56 9 9766 6880Documento Estrictamente Confidencial · Pitrufquén 2026
Los valores comerciales son estimativos. Consulte a su corredor de propiedades.